Use the filters in the left hand column to find the product performance specs you need. You can also find pdf versions of the specs here.
Key terms: U-Value & R-Value | SHGC | VT | Suspended Coated Film | Fiberglass Frames | Energy Tax Credit
| Product | Style | Min. | Max. | U- Value |
R- Value |
SHGC | VT | Glass Package |
Glazing | Gas Fill | Tax Credit | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 Series | Fixed Picture Window | 15 1/4" x 12 1/4" | 84" x 84" (144" max UI) | 0.27 | 3.7 | 0.23 | 0.52 | SeriousGlass 4 | Dual Pane | Argon | Yes | View |
| 300 Series | Casement Window | 15 1/4" x 20 1/2" | 36" x 72" (96" max UI) | 0.27 | 3.7 | 0.18 | 0.42 | SeriousGlass 4 | Dual Pane | Argon | Yes | View |
| 300 Series | Awning Window | 20 1/2" x 15 1/4" | 48" x 36" (84" max UI) | 0.27 | 3.7 | 0.18 | 0.42 | SeriousGlass 4 | Dual Pane | Argon | Yes | View |
| 300 Series | Double Hung Window | 15 3/8" x 24" | 52" x 84" (126" max UI) | 0.29 | 3.4 | 0.21 | 0.49 | SeriousGlass 4 | Dual Pane | Argon | Yes | View |
| 300 Series | 2 section Sliding Window | 23 1/2" x 14 1/2" | 84" x 66" (140" max UI) | 0.27 | 3.7 | 0.23 | 0.52 | SeriousGlass 4 | Dual Pane | Argon | Yes | View |
| 300 Series | 2 section Sliding Patio Door | 48'' x 72" | 108" x 96" | 0.30 | 3.3 | 0.19 | 0.45 | SeriousGlass 4 | Dual Pane | Argon | Yes | View |
| 300 Series | Swing Patio Door | 60" x 80' | 72" x 80" | 0.30 | 3.3 | 0.19 | 0.43 | SeriousGlass 4 | Dual Pane | Argon | Yes | View |
| 301 Series | Double Hung Window | 15 1/4" x 26 1/2" | 48" x 78" | 0.30 | 3.3 | 0.21 | 0.51 | SeriousGlass 4i | Dual Pane | Krypton | Yes | View |
| 301 Series | 2-Panel Sliding Window | 25 1/4" x 15 1/4" | 80" x 60" | 0.29 | 3.4 | 0.21 | 0.50 | SeriousGlass 4i | Dual Pane | Krypton | Yes | View |
| 301 Series | Fixed Picture Window | 11 1/2" x 11 1/2" | 98" x 98" | 0.26 | 3.8 | 0.24 | 0.56 | SeriousGlass 4i | Dual Pane | Krypton | Yes | View |
| 501 Series | Swing Patio Door | 60" x 80" | 72" x 80" | 0.30 | 3.3 | 0.19 | 0.43 | SeriousGlass 4 | Dual Pane | Argon | Yes | View |
| 501 Series | Swing Patio Door | 60" x 80" | 72" x 80" | 0.24 | 4.2 | 0.24 | 0.43 | SeriousGlass 7 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Ar/Kr | Yes | View |
| 501 Series | Swing Patio Door | 60" x 80" | 72" x 80" | 0.22 | 4.5 | 0.24 | 0.43 | SeriousGlass 8 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 501 Series | Swing Patio Door | 60" x 80" | 72" x 80" | 0.22 | 4.5 | 0.25 | 0.37 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 1 High SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 501 Series | 2 section Sliding Patio Door | 48" x 72" | 108" x 96" | 0.30 | 3.3 | 0.19 | 0.45 | SeriousGlass 4 | Dual Pane | Argon | Yes | View |
| 501 Series | 2 section Sliding Patio Door | 48" x 72" | 108" x 96" | 0.25 | 4.0 | 0.25 | 0.45 | SeriousGlass 7 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Ar/Kr | Yes | View |
| 501 Series | 2 section Sliding Patio Door | 48" x 72" | 108" x 96" | 0.23 | 4.3 | 0.25 | 0.45 | SeriousGlass 8 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 501 Series | 2 section Sliding Patio Door | 48" x 72" | 108" x 96" | 0.22 | 4.5 | 0.24 | 0.39 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 1 High SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 501 Series | 2 section Sliding Window | 22" x 14 1/4" | 84" x 66" (145" max UI) | 0.29 | 3.4 | 0.20 | 0.47 | SeriousGlass 4 | Dual Pane | Argon | Yes | View |
| 501 Series | 2 section Sliding Window | 22" x 14 1/4" | 84" x 66" (145" max UI) | 0.22 | 4.5 | 0.29 | 0.52 | SeriousGlass 7 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Ar/Kr | Yes | View |
| 501 Series | 2 section Sliding Window | 22" x 14 1/4" | 84" x 66" (145" max UI) | 0.20 | 5.0 | 0.29 | 0.52 | SeriousGlass 8 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 501 Series | 2 section Sliding Window | 22" x 14 1/4" | 84" x 66" (145" max UI) | 0.19 | 5.3 | 0.27 | 0.41 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 1 High SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 501 Series | Double Hung Window | 17" x 26" | 54" x 85" (140" max UI) | 0.29 | 3.4 | 0.20 | 0.47 | SeriousGlass 4* | Dual Pane | Argon | Yes | View |
| 501 Series | Double Hung Window | 17" x 26" | 54" x 85" (140" max UI) | 0.22 | 4.5 | 0.26 | 0.47 | SeriousGlass 7 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Ar/Kr | Yes | View |
| 501 Series | Double Hung Window | 17" x 26" | 54" x 85" (140" max UI) | 0.20 | 5.0 | 0.26 | 0.47 | SeriousGlass 8 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 501 Series | Double Hung Window | 17" x 26" | 54" x 85" (140" max UI) | 0.20 | 5.0 | 0.28 | 0.41 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 1 High SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 501 Series | Awning Window | 20 1/2" x 15 1/4" | 48" x 36" (80" max UI) | 0.27 | 3.7 | 0.18 | 0.42 | SeriousGlass 4 | Dual Pane | Argon | Yes | View |
| 501 Series | Awning Window | 20 1/2" x 15 1/4" | 48" x 36" (80" max UI) | 0.21 | 4.8 | 0.24 | 0.42 | SeriousGlass 7 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Ar/Kr | Yes | View |
| 501 Series | Awning Window | 20 1/2" x 15 1/4" | 48" x 36" (80" max UI) | 0.18 | 5.6 | 0.24 | 0.42 | SeriousGlass 8 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 501 Series | Awning Window | 20 1/2" x 15 1/4" | 48" x 36" (80" max UI) | 0.18 | 5.6 | 0.25 | 0.36 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 1 High SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 501 Series | Casement Window | 15 1/4" x 20 1/2" | 36" x 66" (96" max UI) | 0.27 | 3.7 | 0.18 | 0.42 | SeriousGlass 4 | Dual Pane | Argon | Yes | View |
| 501 Series | Casement Window | 15 1/4" x 20 1/2" | 36" x 66" (96" max UI) | 0.21 | 4.8 | 0.24 | 0.42 | SeriousGlass 7 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Ar/Kr | Yes | View |
| 501 Series | Casement Window | 15 1/4" x 20 1/2" | 36" x 66" (96" max UI) | 0.18 | 5.6 | 0.24 | 0.42 | SeriousGlass 8 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 501 Series | Casement Window | 15 1/4" x 20 1/2" | 36" x 66" (96" max UI) | 0.18 | 5.6 | 0.25 | 0.36 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 1 High SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 501 Series | Fixed Picture Window | 14 3/4" x 11 3/4" | 84" x 84" (144" max UI) | 0.25 | 4.0 | 0.22 | 0.53 | SeriousGlass 4 | Dual Pane | Argon | Yes | View |
| 501 Series | Fixed Picture Window | 14 3/4" x 11 3/4" | 84" x 84" (144" max UI) | 0.18 | 5.6 | 0.29 | 0.52 | SeriousGlass 7 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Ar/Kr | Yes | View |
| 501 Series | Fixed Picture Window | 14 3/4" x 11 3/4" | 84" x 84" (144" max UI) | 0.15 | 6.7 | 0.29 | 0.52 | SeriousGlass 8 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 501 Series | Fixed Picture Window | 14 3/4" x 11 3/4" | 84" x 84" (144" max UI) | 0.15 | 6.7 | 0.29 | 0.43 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 1 High SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 600 Series | Fixed Picture Window | 16" x 13" | 84" x 84" (114" max UI) | 0.27 | 3.7 | 0.23 | 0.55 | SeriousGlass 4* | Dual Pane | Argon | Yes | View |
| 600 Series | Fixed Picture Window | 16" x 13" | 84" x 84" (114" max UI) | 0.19 | 5.3 | 0.28 | 0.52 | SeriousGlass 7 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Ar/Kr | Yes | View |
| 600 Series | Fixed Picture Window | 16" x 13" | 84" x 84" (114" max UI) | 0.17 | 5.9 | 0.28 | 0.52 | SeriousGlass 8 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 600 Series | Fixed Picture Window | 16" x 13" | 84" x 84" (114" max UI) | 0.16 | 6.3 | 0.30 | 0.45 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 1 High SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 600 Series | Fixed Picture Window | 16" x 13" | 84" x 84" (114" max UI) | 0.16 | 6.3 | 0.27 | 0.47 | SeriousGlass 10 PowerQ | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 600 Series | Casement Window | 15 1/4" x 201/2" | 36" x 66" (96" max UI) | 0.27 | 3.7 | 0.18 | 0.42 | SeriousGlass 4 | Dual Pane | Argon | Yes | View |
| 600 Series | Casement Window | 15 1/4" x 201/2" | 36" x 66" (96" max UI) | 0.21 | 4.8 | 0.24 | 0.42 | SeriousGlass 7 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Ar/Kr | Yes | View |
| 600 Series | Casement Window | 15 1/4" x 201/2" | 36" x 66" (96" max UI) | 0.18 | 5.6 | 0.24 | 0.42 | SeriousGlass 8 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 600 Series | Casement Window | 15 1/4" x 201/2" | 36" x 66" (96" max UI) | 0.18 | 5.6 | 0.25 | 0.36 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 1 High SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 600 Series | Casement Window | 15 1/4" x 201/2" | 36" x 66" (96" max UI) | 0.18 | 5.6 | 0.22 | 0.37 | SeriousGlass 10 PowerQ | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 600 Series | Awning Window | 20 1/2" x 15 1/4" | 48" x 36" (80" max UI) | 0.27 | 3.7 | 0.18 | 0.42 | SeriousGlass 4 | Dual Pane | Argon | Yes | View |
| 600 Series | Awning Window | 20 1/2" x 15 1/4" | 48" x 36" (80" max UI) | 0.21 | 4.8 | 0.24 | 0.42 | SeriousGlass 7 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Ar/Kr | Yes | View |
| 600 Series | Awning Window | 20 1/2" x 15 1/4" | 48" x 36" (80" max UI) | 0.18 | 5.6 | 0.24 | 0.42 | SeriousGlass 8 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 600 Series | Awning Window | 20 1/2" x 15 1/4" | 48" x 36" (80" max UI) | 0.18 | 5.6 | 0.25 | 0.36 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 1 High SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 600 Series | Awning Window | 20 1/2" x 15 1/4" | 48" x 36" (80" max UI) | 0.18 | 5.6 | 0.22 | 0.37 | SeriousGlass 10 PowerQ | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 600 Series | Double Hung Window | 17" x 26" | 54" x 85" (140" max UI) | 0.29 | 3.4 | 0.19 | 0.46 | SeriousGlass 4 | Dual Pane | Argon | Yes | View |
| 600 Series | Double Hung Window | 17" x 26" | 54" x 85" (140" max UI) | 0.23 | 4.3 | 0.25 | 0.45 | SeriousGlass 7 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Ar/Kr | Yes | View |
| 600 Series | Double Hung Window | 17" x 26" | 54" x 85" (140" max UI) | 0.20 | 5.0 | 0.25 | 0.45 | SeriousGlass 8 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 600 Series | Double Hung Window | 17" x 26" | 54" x 85" (140" max UI) | 0.23 | 4.3 | 0.26 | 0.39 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 1 High SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 600 Series | Double Hung Window | 17" x 26" | 54" x 85" (140" max UI) | 0.19 | 5.3 | 0.23 | 0.40 | SeriousGlass 10 PowerQ | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 600 Series | 2 section Sliding Window | 22" x 14 1/4" | 84" x 66" (145 max UI) | 0.30 | 3.3 | 0.20 | 0.46 | SeriousGlass 4 | Dual Pane | Argon | Yes | View |
| 600 Series | 2 section Sliding Window | 22" x 14 1/4" | 84" x 66" (145 max UI) | 0.23 | 4.3 | 0.25 | 0.46 | SeriousGlass 7 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Ar/Kr | Yes | View |
| 600 Series | 2 section Sliding Window | 22" x 14 1/4" | 84" x 66" (145 max UI) | 0.21 | 4.8 | 0.25 | 0.46 | SeriousGlass 8 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 600 Series | 2 section Sliding Window | 22" x 14 1/4" | 84" x 66" (145 max UI) | 0.20 | 5.0 | 0.27 | 0.39 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 1 High SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 600 Series | 2 section Sliding Window | 22" x 14 1/4" | 84" x 66" (145 max UI) | 0.20 | 5.0 | 0.24 | 0.40 | SeriousGlass 10 PowerQ | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 600 Series | 2 section Sliding Patio Door | 48" x 72" | 108" x 96" | 0.30 | 3.3 | 0.19 | 0.45 | SeriousGlass 4 | Dual Pane | Argon | Yes | View |
| 600 Series | 2 section Sliding Patio Door | 48" x 72" | 108" x 96" | 0.25 | 4.0 | 0.25 | 0.45 | SeriousGlass 7 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Ar/Kr | Yes | View |
| 600 Series | 2 section Sliding Patio Door | 48" x 72" | 108" x 96" | 0.23 | 4.3 | 0.25 | 0.45 | SeriousGlass 8 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 600 Series | 2 section Sliding Patio Door | 48" x 72" | 108" x 96" | 0.22 | 4.5 | 0.24 | 0.39 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 1 High SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 600 Series | 2 section Sliding Patio Door | 48" x 72" | 108" x 96" | 0.22 | 4.6 | 0.23 | 0.40 | SeriousGlass 10 PowerQ | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 600 Series | Swing Patio Door | 60" x 80" | 72" x 80" | 0.30 | 3.3 | 0.19 | 0.43 | SeriousGlass 4 | Dual Pane | Argon | Yes | View |
| 600 Series | Swing Patio Door | 60" x 80" | 72" x 80" | 0.24 | 4.2 | 0.24 | 0.43 | SeriousGlass 7 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Ar/Kr | Yes | View |
| 600 Series | Swing Patio Door | 60" x 80" | 72" x 80" | 0.22 | 4.5 | 0.24 | 0.43 | SeriousGlass 8 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 600 Series | Swing Patio Door | 60" x 80" | 72" x 80" | 0.22 | 4.5 | 0.25 | 0.37 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 1 High SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 600 Series | Swing Patio Door | 60" x 80" | 72" x 80" | 0.22 | 4.6 | 0.22 | 0.38 | SeriousGlass 10 PowerQ | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| WAP Series | Double Hung Window | 15 1/4" x 26 1/2" | 48" x 78" | 0.26 | 3.8 | 0.27 | 0.44 | SeriousGlass 5 | Dual Pane, Single Suspended Film | Argon | Yes | View |
| WAP Series | 2-Panel Sliding Window | 25 1/4" x 15 1/4" | 80" x 60" | 0.25 | 4.0 | 0.27 | 0.43 | SeriousGlass 5 | Dual Pane, Single Suspended Film | Argon | Yes | View |
| WAP Series | Fixed Picture Window | 11 1/2" x 11 1/2" | 98" x 98" | 0.21 | 4.8 | 0.30 | 0.48 | SeriousGlass 5 | Dual Pane, Single Suspended Film | Argon | Yes | View |
| 725 Series | Fixed Picture Window | 12" X 12" | 96" X 72" | 0.14 | 7.1 | 0.27 | 0.49 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 725 Series | Fixed Picture Window | 12" X 12" | 96" X 72" | 0.20 | 5.0 | 0.50 | 0.65 | SeriousGlass 5 | Dual Pane, 1 High SHG Film | Krypton | No | View |
| 725 Series | Casement Window | 14" X 14" | 36" X 72" | 0.18 | 5.6 | 0.21 | 0.38 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 725 Series | Casement Window | 14" X 14" | 36" X 72" | 0.22 | 4.5 | 0.39 | 0.50 | SeriousGlass 5 | Dual Pane, 1 High SHG Film | Krypton | No | View |
| 725 Series | Awning Window | 16" X 16" | 60" X 42" | 0.17 | 5.9 | 0.21 | 0.38 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 725 Series | Awning Window | 16" X 16" | 60" X 42" | 0.22 | 4.5 | 0.39 | 0.50 | SeriousGlass 5 | Dual Pane, 1 High SHG Film | Krypton | No | View |
| 725 Series | Double Hung Window | 16" X 24" | 60" X 84" | 0.19 | 5.3 | 0.22 | 0.40 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 725 Series | Double Hung Window | 16" X 24" | 60" X 84" | 0.24 | 4.2 | 0.41 | 0.53 | SeriousGlass 5 | Dual Pane, 1 High SHG Film | Krypton | No | View |
| 725 Series | Horizontal Slider Window | 24" X 14" | 84" X 64" | 0.18 | 5.6 | 0.23 | 0.42 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 725 Series | Horizontal Slider Window | 24" X 14" | 84" X 64" | 0.23 | 4.3 | 0.42 | 0.56 | SeriousGlass 5 | Dual Pane, 1 High SHG Film | Krypton | No | View |
| 725 Series | Sliding Patio Door | 60" X 78 1/2" | 192" x 96" | 0.18 | 5.6 | 0.23 | 0.42 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 725 Series | Sliding Patio Door | 60" X 78 1/2" | 192" x 96" | 0.23 | 4.3 | 0.42 | 0.56 | SeriousGlass 5 | Dual Pane, 1 High SHG Film | Krypton | No | View |
| 725 Series | Single Hung Window | 16" x24" | 60" x 84" | 0.18 | 5.6 | 0.21 | 0.37 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 1 Low SHG Film | Krypton | Yes | View |
| 725 Series | Single Hung Window | 16" x24" | 60" x 84" | 0.22 | 4.5 | 0.43 | 0.56 | SeriousGlass 5 | Dual Pane, 1 High SHG Film | Krypton | No | View |
| 925 Series | Fixed Picture Window | 12" X 12" | 96" X 72" | 0.11 | 9.1 | 0.22 | 0.38 | SeriousGlass 14 | Dual Pane, 2 Low SHG Films | Krypton | Yes | View |
| 925 Series | Fixed Picture Window | 12" X 12" | 96" X 72" | 0.14 | 7.1 | 0.42 | 0.57 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 2 High SHG Films | Krypton | No | View |
| 925 Series | Casement Window | 14" X 14" | 36" X 72" | 0.15 | 6.7 | 0.17 | 0.29 | SeriousGlass 14 | Dual Pane, 2 Low SHG Films | Krypton | Yes | View |
| 925 Series | Casement Window | 14" X 14" | 36" X 72" | 0.17 | 5.9 | 0.33 | 0.45 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 2 High SHG Films | Krypton | No | View |
| 925 Series | Awning Window | 16" X 16" | 60" X 42" | 0.14 | 7.1 | 0.17 | 0.29 | SeriousGlass 14 | Dual Pane, 2 Low SHG Films | Krypton | Yes | View |
| 925 Series | Awning Window | 16" X 16" | 60" X 42" | 0.17 | 5.9 | 0.33 | 0.45 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 2 High SHG Films | Krypton | No | View |
| 925 Series | Sliding Patio Door | 60" X 78 1/2" | 192" X 96" | 0.14 | 7.1 | 0.18 | 0.32 | SeriousGlass 14 | Dual Pane, 2 Low SHG Films | Krypton | Yes | View |
| 925 Series | Sliding Patio Door | 60" X 78 1/2" | 192" X 96" | 0.19 | 5.3 | 0.35 | 0.49 | SeriousGlass 9 | Dual Pane, 2 High SHG Films | Krypton | No | View |
| 1125 Series | Fixed Picture Window | 12" X 12" | 96" X 72" | 0.09 | 11.1 | 0.26 | 0.39 | SeriousGlass 20 | Dual Pane, 3 Low SHG Films | Xenon | Yes | View |
| 1125 Series | Casement Window | 14" X 14" | 36" X 72" | 0.13 | 7.7 | 0.20 | 0.30 | SeriousGlass 20 | Dual Pane, 3 Low SHG Films | Xenon | Yes | View |
| 1125 Series | Awning Window | 16" X 16" | 60" X 42" | 0.13 | 7.1 | 0.20 | 0.30 | SeriousGlass 20 | Dual Pane, 3 Low SHG Films | Xenon | Yes | View |
�2009 Serious Materials Inc. 1250 Elko Drive Sunnyvale, CA 94089